職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
涂料防水技術(shù)支持 | 湖北聯(lián)投新材料開發(fā)有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 1人 |
塑材粉末涂料技術(shù)員 | 柯美特建材集團(tuán)股份有限公司 | 眉山 | 5000-10000 | 1人 |
涂料技術(shù)員 | 上海克絡(luò)蒂材料科技發(fā)展有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工程移門技術(shù) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 |
工程報(bào)價(jià)及技術(shù) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
工程移門技術(shù)設(shè)計(jì) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
零售技術(shù)審圖 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
技術(shù)工人 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-10000 | 1人 |
窗戶技術(shù)員 | 中旺佳業(yè)工程有限公司 | 金華 烏海 | 6000-10000 | 4人 |
技術(shù)主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗繪圖技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 |
技術(shù)設(shè)計(jì)工程師 | 濟(jì)南槐蔭光大門窗廠 | 濟(jì)南 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
CAD技術(shù)員 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1人 |
門窗測量技術(shù)員 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 嘉興 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
移門技術(shù)管理 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 20000-25000 | 1人 |
技術(shù)售后 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|