您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
下單工程師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
工程門窗下單員 | 安吉國創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
工程下單儲備干部 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗工程下單 | 杭州弘漢建設(shè)有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻工藝下單工程師 | 匠芯門窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗工藝下單工程師 | 匠芯門窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻下單測量工程 | 匠芯門窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗下單工程師 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 |
工程門窗下單員 | 安吉國創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻工程下單技術(shù)人員 | 南京地脈皇家建材廠 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
工程下單 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 杭州 紹興 | 6000-8000 | 1人 |
工程下單員 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗下單跟單文員 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 若干人 | |||
|
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 10000-15000 | 1人 |
工程文員 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 4000-6000 | 2人 |
工程儲干 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 3000-5000 | 2人 |
工程跟單員 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 3000-4000 | 1人 |
工程部主管 | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻下單技術(shù)員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 |
門窗下單技術(shù)員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 面議 | 2人 |
研發(fā)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)工程師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
門窗工程造價(jià)師 | 上海迅富實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
急聘門窗設(shè)計(jì)下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
預(yù)結(jié)算工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 2人 |
門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
車間主任(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
工程會計(jì)(外賬) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|