您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
造價管理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
造價管理 | 上海京藤建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
造價員預決算投標管理 | 四川棚發裝飾工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 1人 |
工程造價/預結算員 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 清遠 綿陽 貴陽 | 7000-20000 | 3人 |
綜合管理辦公室主管員 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 廣州 鎮江 武漢 貴陽 | 6000-12000 | 3人 |
倉庫管理員 | 鄭州和平裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
現場施工管理 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
倉庫管理員統計員 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉庫管理員 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 5000-7000 | 1人 |
門窗廠車間管理 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
倉庫管理員 | 廣東祥意門窗工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
幕墻設計和現場管理 | 南通恒升鋁業有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
預算造價員 | 天津遠銘建設集團有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻-造價/預算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 |
招投標管理員 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
C證+施工管理 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
車間及現場管理 | 貴州開米得鋁材有限公司 | 貴陽 安順 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
現場施工管理 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
門窗工程管理 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 | |||
|
出納倉庫管理 | 浙江凱晨智能幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
幕墻工程造價 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
工程管理 | 威古德空間設計(北京)有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗倉庫管理 | 江西美仁實業有限公司 | 南昌 | 面議 | 2人 | |||
|
預算專員/工程造價 | 廈門峻德幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2人 |
造價預算 | 山東中煤建設集團西安分公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻造價員 | 廣東中云幕墻光伏工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
預算造價 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻項目管理人員 | 陜西凝振建設有限公司 | 昆明 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
造價實習生 | 四川康德綠色建筑工程有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|