職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
制安人員 | 阿朗系統門窗 | 北京 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
穿條大工 | 天津奧朗斯門窗科技有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
門窗制作技術人員 | 九久門窗(杭州)有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
車間生產技工 | 周口市徽商幕墻門窗有限公司 | 周口 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
技術工人 | 上海澤璇建筑裝飾工程有限公司 | 全國不限 | 3000-5000 | 6 人 | |||
|
木工 | 北京埃得穆勒科貿有限公司 | 北京 濰坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
陽光房安裝工、安裝隊 | 成都美途宜居科技有限公司 | 四川 | 8000-20000 | 20 人 |
門窗安裝師傅 | 成都美享鼎實門窗安裝服務部 | 四川 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
門窗安裝與打膠工人 | 賀州市四海門窗工藝有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
工人 | 北京奧維克門窗幕墻工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
中工 | 順發裝飾 | 西藏 | 面議 | 若干 人 | |||
|
大工 | 濟南玖和信建筑裝飾工程有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
斷橋門窗下料 | 泰州市鴻發門業科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
組裝、合片、打膠 | 博尚門業 | 南京 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
氬弧焊工 | 大連金諾格工業科技有限公司 | 大連 | 4000-6500 | 2 人 | |||
|
高級門窗安裝工藝隊長 | 上海德蛙好睡眠環境科技有限公司 | 上海 | 面議 | 10 人 | |||
|
穿條師傅 | 上海赤岸門窗科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
安裝制作工 | 安徽省寧國市格林節能門窗有限公司 | 宣城 | 6000-7000 | 20 人 | |||
|
門窗制作工人包吃住 | 四川海德森門窗科技有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 20 人 |
技術工人 | 蘇州市利德裝飾裝潢有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
開料 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 5 人 |
門窗安裝大工 | 蘇州伍仁合家居建材有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 5 人 | |||
|
斷橋鋁制作 | 南京德適門窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
石材加工廠下料技術員 | 浙江萬石石業有限公司 | 杭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
斷橋門窗成裝 | 泰州市鴻發門業科技有限公司 | 泰州 | 3000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗全能師傅 | 歐雅鋁業有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
普工 | 藍海旺(廈門)節能幕墻有限公司 | 廈門 | 3000-6000 | 5 人 | |||
|
技工 | 西安大騰裝飾工程有限公司 | 西安 | 面議 | 10 人 | |||
|
門窗學徒工 | 北京金海螺建材有限公司 | 北京 | 面議 | 20 人 | |||
|
斷橋下料和組裝師傅 | 海南競欣系統門窗科技有限公司 | 海口 | 3000-7000 | 若干 人 | |||
|
生產技工 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|