職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
綜合全能工 | 南京北泰玻璃制品有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
電焊工 | 陜西大旺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陜西 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗制作熟練工和小工 | 鋁合金門窗制作加工廠 | 杭州 | 6000-10000 | 若干 人 | |||
|
學(xué)徒工 | 廣州市南港門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 4 人 | |||
|
小工 | 濟(jì)南華允安防科技有限公司 | 山東 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
車間制作工人 | 中旭門窗有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 工地施工隊 | 泰州 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
操作工/普工 | 無錫梵立歐建材科技有限公司 | 無錫 | 5000-7000 | 20 人 | |||
|
門窗壓線師傅 | 湛江市廣建金屬制品有限公司 | 湛江 | 5000-6000 | 2 人 |
門窗廠普工 | 江蘇墨格旭瑟節(jié)能門窗科技有限公司 | 常州 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
斷橋鋁加工工人 | 北京天越時創(chuàng)門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
木工 | 北京宏象木業(yè) | 北京 河北 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
學(xué)徒 | 瑞源幕墻施工勞務(wù) | 周口 | 面議 | 2 人 | |||
|
車間生產(chǎn)組長、技工 | 南通四建裝飾工程有限公司 | 南通 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗制作技工學(xué)徒普工 | 華林門窗建材 | 成都 | 3000-7000 | 10 人 |
門窗制作安裝人員 | 天津振邦錦業(yè)建筑門窗工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 10 人 |
普工學(xué)徒工 | 廣州森得堡門窗工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
陽光房、門窗制作安裝 | 安徽徽派皖蘊(yùn)商貿(mào)有限公司 | 宿州 | 4000-10000 | 若干 人 | |||
|
門窗安裝 | 奧朗斯鋁材 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
斷橋鋁學(xué)徒工 | 河南中州安耐門窗系統(tǒng)有限公司 | 鶴壁 | 3000-8000 | 10 人 | |||
|
門窗制作學(xué)徒 | 惠州石灣聚創(chuàng)門窗 | 惠州 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
制做技工 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5 人 | |||
|
學(xué)徒工 | 湖南正鵬鋁材 | 長沙 | 面議 | 若干 人 | |||
|
油漆工 | 南通海鷹木業(yè)股份有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
門窗制作工打膠工學(xué)徒 | 博儒門窗 | 南昌 | 4000-7000 | 若干 人 | |||
|
普工 門窗工人 | 天津恒泰門窗廠 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋁門窗安裝師傅,學(xué)徒若干名 | 銘凱門窗工程有限公司 | 臺州 | 6000-8000 | 5 人 | |||
|
普工 | 宣城信棱門窗有限公司 | 宣城 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
門窗操作普工 | 山東金鷹節(jié)能科技有限公司 | 濱州 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
門窗安裝大小工 | 門窗工地 | 南京 | 6000-20000 | 若干 人 | |||
|
操作工 | 無錫領(lǐng)巖節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|