您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鉆孔 | 貴州昱霖集團 | 六盤水 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鉆孔主操 | 廣東愛富蘭裝飾工程有限公司汕頭幕墻基 | 汕頭 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗廠鉆孔 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
門窗廠鉆孔師傅 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
油漆打磨工 | 蘇州國旺建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
開料師傅 | 佛山愛思簡裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
下料,開鎖孔,裝五金 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 12 人 | |||
|
門窗幕加工技工熟練工 | 星太集團北京分公司 | 河北 | 5000-8000 | 50 人 | |||
|
鋁包木五金組裝 | 北京德美之窗建筑材料有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 5 人 | |||
|
門窗生產 | 南京福麗萊門窗科技有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
塑鋼鋁合金制作技工 | 長沙長螺節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 4000-8200 | 若干 人 | |||
|
鋁焊工 | 新順(東莞)金屬制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
陽光房師傅 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
數控折彎工 | 常州永拓裝飾有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
平開窗制作全套師傅 | 四川興瑞發科技有限公司 | 德陽 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
生產/加工/制作技術 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
門窗制作人員 | 安徽嘉偉節能科技集團 | 合肥 | 4000-10000 | 25 人 | |||
|
鋁合金門窗生產儲備干 | 德鑫源門窗有限公司 | 佛山 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
門窗穿條工 | 安徽歐林爾系統門窗有限公司 | 六安 | 6000-7000 | 若干 人 | |||
|
門窗廠制作熟練工 | 上海源暢門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗加工組裝中工大工 | 佛山市博易通鋁業有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 8 人 | |||
|
門窗制作,銷售,辦公 | 北京米闌門窗有限公司 | 北京 | 3000-7000 | 20 人 | |||
|
鋁木門窗制作技術工 | 湖州諾美諾建材科技有限公司 | 湖州 | 面議 | 5 人 |
技工 | 浙江凱晨智能幕墻科技有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 20 人 | |||
|
高級制作工 | 無錫德斯蘭卡門窗有限公司 | 無錫 | 面議 | 10 人 | |||
|
門窗制作 | 帕爾斯盾門窗系統 | 孝感 | 5000-15000 | 若干 人 | |||
|
門窗制作生產下料工人 | 江蘇窗致美門窗科技有限公司 | 無錫 | 4000-8000 | 4 人 |
門窗制作 | 河南中翼門窗系統有限公司 | 鶴壁 | 4000-5000 | 20 人 | |||
|
車間生產工人 | 大連歐諾門業加工廠 | 大連 | 3000-4000 | 20 人 | |||
|
車間生產大工中工小工 | 江蘇窗致美門窗科技有限公司 | 無錫 | 4000-8000 | 3 人 |
門窗五金安裝工 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 7000-8000 | 6 人 | |||
|
加工生產工人 | 深圳粵源建設股份有限公司重慶分公司 | 惠州 | 3000-5000 | 10 人 | |||
|
門窗工廠生產中工小工 | 南京巴森建筑工程有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
打磨工-男 | 北京美晨陽光門窗有限責任公司 | 濰坊 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|