您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
做飯阿姨兼保潔 | 蘇州微騰建材有限公司 | 蘇州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
做飯阿姨 | 貴州穗森門業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗店員 | 上海圣曙裝飾材料有限公司 | 上海 | 4000-25000 | 若干 人 | |||
|
招聘幕墻業務人員 | 實創博(北京)幕墻顧問公司 | 北京 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
門窗導購 | 湖南柏翠科其昌門窗 | 長沙 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
門店銷售 | 北京源碼智能技術有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 2 人 |
門窗店長 | 北京綠河門窗有限公司 | 北京 | 15000-25000 | 2 人 | |||
|
店長(東紅星美凱龍) | 北京源碼智能技術有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 2 人 |
直營店長 | 合肥順泰幕墻門窗材料有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
靜音顧問/店長 | 北京闥闥門業有限公司 | 北京 | 5000-20000 | 10 人 | |||
|
門店導購員 | 廣鋁名歐門窗 | 湘潭 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
專賣店店面經理 | 北京嘉信德貿易有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗導購 | 上海簡音科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
銷售經理 | 洛克鋁木門窗(天津)有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
門窗店長 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 1 人 |
店員 | 伊博萊(天津)門窗有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 6 人 | |||
|
店內銷售 | 門窗公司 | 北京 | 4000-6000 | 3 人 | |||
|
專賣店導購 | 北京七彩門窗制造有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
店員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 3 人 | |||
|
南玻業務精英 | 湖南省禧居裝飾有限公司 | 北京 | 7000-15000 | 2 人 |
門窗門店店長 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 7000-25000 | 1 人 |
前臺導購 | 西安坤元環保科技股份有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 3 人 |
店面經理/營業員 | 上海樂窗科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 6 人 |
建材專賣店導購 | 廣東駿興建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-12000 | 5 人 |
店長和渠道經理 | 保定匡達門窗 | 保定 | 面議 | 2 人 | |||
|
直營門窗店店長 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
門窗銷售店員 | 武漢佳美通達貿易有限公司 | 武漢 | 5000-15000 | 3 人 | |||
|
店長 | 蘇州蘇仕德門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
店面銷售 | 北京施維爾門窗科技有限公司 | 北京 | 面議 | 10 人 | |||
|
店長 | 沃倫德邦門窗( 北京)有限 | 武漢 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
銷售店長 | 上海臻正工貿有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗店店長 | 無錫尼迪亞門窗有限公司 | 無錫 | 面議 | 4 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|