您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻總經(jīng)理 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 2人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻工程總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-7 |
投標(biāo)負(fù)責(zé)人 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 1人 | 2025-4-7 |
技術(shù)部經(jīng)理 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-7 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 6人 | 2025-4-7 |
中級(jí)工程師(建筑專業(yè) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 8人 | 2025-4-7 |
機(jī)修工 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | 2025-4-7 |
應(yīng)屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 6人 | 2025-4-7 |
投標(biāo)預(yù)算 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 6人 | 2025-4-7 |
門窗設(shè)計(jì) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 6人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻工程技術(shù)總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | 2025-4-7 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 3人 | 2025-4-7 |
門窗拆單員/繪圖員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-4-7 |
門窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-7 |
美工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-7 |
一級(jí)建造師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 2人 | 2025-4-7 |
二級(jí)建造師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-7 |
下單工程師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | 2025-4-7 |
技術(shù)經(jīng)理 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 3人 | 2025-4-7 |
預(yù)算員造價(jià)師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 湖南 貴州 | 7000-10000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師助理 | 中山市海幕幕墻科技有限公司 | 中山 | 4000-7000 | 2人 | 2025-4-7 |
預(yù)結(jié)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-4-7 |
精裝修預(yù)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-7 |
幕墻門窗成本預(yù)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-4-7 |
精裝修預(yù)結(jié)算 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-7 |
運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 江西 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-7 |
成本經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|