您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
人力資源主管 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 5000-6000 | 2人 |
人力資源主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
人力資源主管 | 湖南天工節(jié)能門窗系統(tǒng)工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 安徽國基生態(tài)門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司北京分公司 | 北京 | 6000-10000 | 1人 |
人力資源主管 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 廣東中科廊橋建設(shè)有限公司 | 佛山 海南 | 8000-10000 | 1人 |
人力資源主管 | 江蘇同邦建設(shè)有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 |
人力資源主管 | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 棗莊 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 廣東錦鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
人力主管 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 1人 |
人力行政主管 | 山東玫瑰工程裝飾有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
人力主管 | 山東旭典門窗有限公司 | 菏澤 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
人力行政主管 | 湖南德努門窗科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 1人 |
人力財(cái)務(wù)主管 | 北京和天嘉誠裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 |
人力資源部主管 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
人力資源部主管 | 唐山晶鑫門窗智能有限公司 | 廊坊 | 面議 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)助理 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
品質(zhì)主管 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
人力資源經(jīng)理(HR) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻生產(chǎn)質(zhì)檢主管 | 佛山居和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
采購主管 | 青島海驪智能門窗科技有限公司 | 青島 | 10000-15000 | 1人 |
品牌主管 | 青島海驪智能門窗科技有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 1人 |
門窗加工車間主管 | 長沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 | |||
|
銷售主管(家裝門窗) | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 10000-12000 | 2人 |
會(huì)計(jì)主管 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗預(yù)算主管 | 萬洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 溫州 | 10000-12000 | 2人 |
銷售代表、主管 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 石家莊 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
幕墻預(yù)算主管 | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 15000-20000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|