職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
展廳營業員 | 無錫世紀豪格門窗有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 5人 |
展廳營業員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
展廳營業員 | 深圳市樂金幕墻門窗工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
店長 | 晉城市金貝格門窗有限公司 | 晉城 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗銷售店員 | 武漢佳美通達貿易有限公司 | 武漢 | 5000-15000 | 3 人 | |||
|
門窗店鋪導購員 | 佛山市居舍家居有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3 人 |
銷售經理(家裝加盟) | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 江西 廣西 | 10000-12000 | 200 人 |
業務副總 | 蘇州賽福緹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 25000以上 | 1 人 |
門窗設計、項目經理、造價、 | 江蘇北威幕墻門窗工程有限公司 | 鎮江 | 面議 | 若干 人 |
店長 | 無錫尼迪亞門窗有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 2 人 |
賣場店長 | 鄭州澳普利發全系統門窗 | 鄭州 | 3000-4000 | 1 人 |
店面銷售 | 伊博萊(天津)門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 6 人 | |||
|
門窗店面銷售 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
店面銷售 | 北京施維爾門窗科技有限公司 | 北京 | 面議 | 10 人 | |||
|
酒店餐飲經理 | 陜西中茂幕墻工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 |
導購 | 長沙業寧建材有限公司 | 長沙 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗銷售 | 佛山市南海富軒門窗幕墻有限公司 | 韶關 | 5000-12000 | 10 人 |
銷售經理 | 江蘇柏喜家居科技有限公司 | 泰州 | 4000-15000 | 10 人 | |||
|
店員 | 南亞鋁材 | 惠州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門店導購員 | 上海臻正工貿有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗店員 | 業忠門窗 | 常州 | 3500-8000 | 3 人 | |||
|
營業員 | 上海凱庭新型建材有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 1 人 |
門窗專賣店店長 | 河北匡達門窗天奇陽光房 | 保定 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
店面導購 | 吳江百寶建材有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 5 人 |
營業員 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
門店店長 | 廣林木業有限公司 | 長春 | 4300-4500 | 1 人 | |||
|
店長 | 蘇州蘇仕德門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
店內銷售 | 門窗公司 | 北京 | 4000-6000 | 3 人 | |||
|
店長 | 蘇州工業園區傳余門窗經營部 | 蘇州 | 面議 | 4 人 | |||
|
店員 | 鉑仕門窗 | 杭州 | 3000-8000 | 2 人 | |||
|
前臺導購 | 西安坤元環保科技股份有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 3 人 |
招聘幕墻業務人員 | 實創博(北京)幕墻顧問公司 | 北京 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
直營門店店長 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 濮陽 安陽 鶴壁 | 5000-12000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|